날짜 : Jun 01 2023 Thursday |
기간 # 3079 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1679 | 6338 |
5783 | 4163 |
4314 | 6689 |
7181 | 9448 |
|
9448 | 1873 |
9034 | 6647 |
4400 | 5429 |
8068 | 2904 |
|
|
날짜 : May 31 2023 Wednesday |
기간 # 3078 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5102 | 7361 |
2380 | 2527 |
6497 | 4935 |
2711 | 7852 |
|
7852 | 4025 |
9753 | 2796 |
5130 | 9203 |
7436 | 4900 |
|
|
날짜 : May 30 2023 Tuesday |
기간 # 3077 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6334 | 8575 |
7093 | 3020 |
8564 | 7376 |
7227 | 9975 |
|
9975 | 3805 |
1522 | 8605 |
9983 | 3651 |
7900 | 7318 |
|
|
날짜 : May 29 2023 Monday |
기간 # 3076 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3164 | 9368 |
7015 | 6837 |
7764 | 6744 |
7880 | 9430 |
|
9430 | 5348 |
2697 | 7619 |
4707 | 9050 |
6029 | 2519 |
|
|
날짜 : May 28 2023 Sunday |
기간 # 3075 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5266 | 1752 |
6722 | 3981 |
5662 | 7161 |
5132 | 7718 |
|
7718 | 4245 |
5426 | 8503 |
6095 | 4195 |
6998 | 6505 |
|
|
날짜 : May 27 2023 Saturday |
기간 # 3074 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1369 | 2169 |
9545 | 9110 |
9234 | 5914 |
2235 | 4322 |
|
4322 | 2822 |
7745 | 9115 |
9820 | 8357 |
6097 | 2741 |
|
|
날짜 : May 26 2023 Friday |
기간 # 3073 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1288 | 8488 |
2465 | 4224 |
4804 | 8373 |
6625 | 8417 |
|
8417 | 5328 |
9538 | 1631 |
7746 | 2553 |
1382 | 7802 |
|
|
날짜 : May 25 2023 Thursday |
기간 # 3072 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6557 | 3297 |
5812 | 8173 |
1471 | 4379 |
9943 | 4578 |
|
4578 | 9085 |
3669 | 6079 |
5399 | 8810 |
6916 | 5935 |
|
|
날짜 : May 24 2023 Wednesday |
기간 # 3071 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3602 | 5966 |
4231 | 1891 |
1125 | 1515 |
1901 | 6488 |
|
6488 | 7775 |
9878 | 1216 |
2054 | 2541 |
2004 | 4637 |
|
|
날짜 : May 23 2023 Tuesday |
기간 # 3070 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3276 | 1215 |
8416 | 8937 |
2372 | 9219 |
5886 | 4473 |
|
4473 | 6724 |
6755 | 7534 |
6618 | 6003 |
2025 | 6217 |
|
|
날짜 : May 22 2023 Monday |
기간 # 3069 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4243 | 6302 |
3582 | 4684 |
9370 | 6594 |
2681 | 5595 |
|
5595 | 4151 |
6508 | 6186 |
7658 | 8464 |
8545 | 4797 |
|
|
날짜 : May 21 2023 Sunday |
기간 # 3068 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9318 | 1615 |
9319 | 5494 |
2511 | 4931 |
8086 | 4822 |
|
4822 | 5537 |
6872 | 6281 |
2399 | 3874 |
1660 | 6386 |
|
|
|