날짜 : Aug 13 2022 Saturday |
기간 # 2786 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5127 | 8379 |
2754 | 8259 |
1083 | 3684 |
3850 | 2805 |
|
2805 | 2176 |
9083 | 9003 |
2747 | 6438 |
7721 | 9510 |
|
|
날짜 : Aug 06 2022 Saturday |
기간 # 2779 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3166 | 1525 |
8763 | 8692 |
9977 | 1269 |
8510 | 3153 |
|
3153 | 7359 |
2317 | 1934 |
1190 | 6796 |
8152 | 9507 |
|
|
날짜 : Jul 30 2022 Saturday |
기간 # 2772 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3291 | 7589 |
7393 | 4247 |
8706 | 2431 |
3765 | 3311 |
|
3311 | 4941 |
5418 | 9185 |
5013 | 9656 |
4015 | 9897 |
|
|
날짜 : Jul 23 2022 Saturday |
기간 # 2765 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8360 | 7005 |
8630 | 2056 |
6459 | 7027 |
2386 | 8993 |
|
8993 | 4582 |
1711 | 7027 |
6793 | 1872 |
5342 | 2206 |
|
|
날짜 : Jul 16 2022 Saturday |
기간 # 2758 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2843 | 4959 |
5401 | 8837 |
4715 | 1080 |
5457 | 8123 |
|
8123 | 8522 |
8003 | 1308 |
8611 | 8100 |
8304 | 5573 |
|
|
날짜 : Jul 09 2022 Saturday |
기간 # 2751 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4638 | 3501 |
4268 | 7204 |
1754 | 8653 |
9652 | 2976 |
|
2976 | 6998 |
6101 | 4670 |
2941 | 4005 |
3161 | 7631 |
|
|
날짜 : Jul 02 2022 Saturday |
기간 # 2744 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5266 | 7288 |
9722 | 2377 |
1427 | 9365 |
1602 | 1506 |
|
1506 | 1810 |
8285 | 4436 |
2412 | 1715 |
6133 | 1362 |
|
|
날짜 : Jun 25 2022 Saturday |
기간 # 2737 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9413 | 5486 |
9373 | 2990 |
1114 | 3365 |
2509 | 7957 |
|
7957 | 3344 |
4505 | 3714 |
2392 | 4152 |
6563 | 7578 |
|
|
날짜 : Jun 18 2022 Saturday |
기간 # 2730 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1201 | 2960 |
4183 | 4607 |
7113 | 1653 |
5966 | 8769 |
|
8769 | 6447 |
9051 | 5077 |
9936 | 9782 |
7260 | 4525 |
|
|
날짜 : Jun 11 2022 Saturday |
기간 # 2723 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4308 | 5490 |
7752 | 9261 |
6415 | 8366 |
4510 | 2151 |
|
2151 | 4115 |
1148 | 5592 |
7403 | 2138 |
9915 | 8172 |
|
|
날짜 : Jun 04 2022 Saturday |
기간 # 2716 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4775 | 1000 |
1492 | 8319 |
4357 | 2745 |
3750 | 1600 |
|
1600 | 6643 |
4249 | 1289 |
2163 | 8806 |
5586 | 3603 |
|
|
날짜 : May 28 2022 Saturday |
기간 # 2709 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5483 | 9948 |
3421 | 3091 |
1412 | 9106 |
4315 | 6677 |
|
6677 | 1493 |
2071 | 7675 |
1775 | 3479 |
1996 | 3554 |
|
|
날짜 : May 21 2022 Saturday |
기간 # 2702 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5358 | 2424 |
3484 | 3404 |
6858 | 8924 |
9988 | 9953 |
|
9953 | 9566 |
1606 | 9236 |
5289 | 8186 |
1016 | 7540 |
|
|
날짜 : May 14 2022 Saturday |
기간 # 2695 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2815 | 1488 |
9452 | 8894 |
3258 | 9019 |
6334 | 9591 |
|
9591 | 1634 |
1937 | 2260 |
1083 | 1535 |
9082 | 4567 |
|
|
날짜 : May 07 2022 Saturday |
기간 # 2688 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9161 | 5832 |
8815 | 1190 |
2321 | 1658 |
2072 | 9821 |
|
9821 | 7574 |
9758 | 9326 |
6579 | 4063 |
2201 | 8155 |
|
|
날짜 : Apr 30 2022 Saturday |
기간 # 2681 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2665 | 4668 |
8479 | 9733 |
4095 | 5778 |
1512 | 4257 |
|
4257 | 9736 |
3513 | 8836 |
3245 | 1350 |
3991 | 5945 |
|
|
날짜 : Apr 23 2022 Saturday |
기간 # 2674 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8074 | 3332 |
1083 | 7276 |
3555 | 8484 |
3426 | 1349 |
|
1349 | 1717 |
9099 | 4248 |
2547 | 6934 |
5579 | 8951 |
|
|
날짜 : Apr 16 2022 Saturday |
기간 # 2667 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6484 | 1417 |
6945 | 7212 |
5306 | 5681 |
4893 | 7519 |
|
7519 | 2439 |
8826 | 6713 |
2002 | 7708 |
2522 | 1397 |
|
|
날짜 : Apr 09 2022 Saturday |
기간 # 2660 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9895 | 7309 |
6681 | 2338 |
9289 | 1002 |
8648 | 6655 |
|
6655 | 9989 |
8322 | 6392 |
7386 | 2039 |
5106 | 1508 |
|
|
날짜 : Apr 02 2022 Saturday |
기간 # 2653 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1830 | 1767 |
7539 | 3866 |
8367 | 3289 |
2852 | 3929 |
|
3929 | 5679 |
7048 | 5443 |
6836 | 4598 |
6142 | 4800 |
|
|
날짜 : Mar 26 2022 Saturday |
기간 # 2646 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9585 | 6910 |
5533 | 4226 |
3658 | 6797 |
3841 | 2641 |
|
2641 | 1187 |
7814 | 3314 |
4388 | 6023 |
8731 | 4142 |
|
|
날짜 : Mar 19 2022 Saturday |
기간 # 2639 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4200 | 2513 |
3980 | 8348 |
3022 | 6162 |
9522 | 5625 |
|
5625 | 7814 |
9628 | 1122 |
1335 | 2494 |
4155 | 8055 |
|
|
날짜 : Mar 12 2022 Saturday |
기간 # 2632 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8920 | 7731 |
1423 | 2314 |
5794 | 2981 |
9882 | 4381 |
|
4381 | 9312 |
5320 | 4071 |
9030 | 2729 |
2937 | 1015 |
|
|
날짜 : Mar 05 2022 Saturday |
기간 # 2625 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9456 | 4592 |
1181 | 5695 |
9877 | 7324 |
3632 | 9655 |
|
9655 | 8200 |
9530 | 2046 |
6529 | 7278 |
7827 | 3589 |
|
|
날짜 : Feb 26 2022 Saturday |
기간 # 2618 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1392 | 2649 |
1326 | 3239 |
7783 | 4598 |
4816 | 9522 |
|
9522 | 6228 |
1615 | 4517 |
4087 | 4569 |
8408 | 9104 |
|
|
날짜 : Feb 19 2022 Saturday |
기간 # 2611 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3121 | 6353 |
4017 | 2273 |
7034 | 7141 |
2364 | 6761 |
|
6761 | 7425 |
6626 | 7515 |
7485 | 3722 |
8265 | 7470 |
|
|
날짜 : Feb 12 2022 Saturday |
기간 # 2604 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3632 | 8781 |
5535 | 7855 |
6018 | 2780 |
8203 | 7006 |
|
7006 | 2085 |
7866 | 9664 |
7579 | 2349 |
3424 | 7471 |
|
|
날짜 : Feb 05 2022 Saturday |
기간 # 2597 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3181 | 2399 |
9892 | 6801 |
8972 | 8353 |
5661 | 3383 |
|
3383 | 3525 |
2187 | 7962 |
1557 | 3564 |
3414 | 1519 |
|
|
날짜 : Jan 29 2022 Saturday |
기간 # 2590 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2420 | 7945 |
9183 | 1825 |
1360 | 9132 |
9269 | 4468 |
|
4468 | 1162 |
7335 | 6227 |
4670 | 4577 |
2231 | 1501 |
|
|
날짜 : Jan 22 2022 Saturday |
기간 # 2583 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4484 | 4799 |
5035 | 4436 |
4022 | 1532 |
5148 | 7905 |
|
7905 | 6032 |
3190 | 2963 |
8351 | 8296 |
4070 | 7737 |
|
|
|