날짜 : Sep 23 2023 Saturday |
기간 # 3195 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3077 | 7354 |
6821 | 2527 |
9628 | 4400 |
7138 | 3178 |
|
3178 | 3863 |
7490 | 2803 |
2847 | 4146 |
4916 | 2908 |
|
|
날짜 : Sep 16 2023 Saturday |
기간 # 3188 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7373 | 8353 |
1743 | 2418 |
8337 | 7225 |
5347 | 8150 |
|
8150 | 1782 |
5855 | 4511 |
8246 | 7810 |
1172 | 4178 |
|
|
날짜 : Sep 09 2023 Saturday |
기간 # 3181 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1338 | 1852 |
2177 | 9240 |
6074 | 8702 |
8423 | 4813 |
|
4813 | 3977 |
9648 | 3949 |
9356 | 8137 |
5132 | 3734 |
|
|
날짜 : Sep 02 2023 Saturday |
기간 # 3174 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9339 | 3102 |
5753 | 2417 |
6709 | 4036 |
6051 | 2996 |
|
2996 | 7076 |
7312 | 1863 |
7662 | 8550 |
3040 | 3380 |
|
|
날짜 : Aug 26 2023 Saturday |
기간 # 3167 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9600 | 2831 |
3200 | 9103 |
7596 | 8729 |
2192 | 4225 |
|
4225 | 3781 |
9553 | 1613 |
8686 | 6261 |
7989 | 9113 |
|
|
날짜 : Aug 19 2023 Saturday |
기간 # 3160 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2252 | 1565 |
7106 | 6716 |
5774 | 5438 |
7233 | 2380 |
|
2380 | 8323 |
5250 | 8369 |
4139 | 2367 |
4176 | 4405 |
|
|
날짜 : Aug 12 2023 Saturday |
기간 # 3153 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3421 | 9202 |
4610 | 9332 |
2684 | 2905 |
1833 | 5443 |
|
5443 | 9728 |
6093 | 2343 |
3948 | 9529 |
9165 | 7536 |
|
|
날짜 : Aug 05 2023 Saturday |
기간 # 3146 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4752 | 2689 |
8155 | 4308 |
9504 | 5721 |
7590 | 8779 |
|
8779 | 7617 |
3542 | 9855 |
6413 | 7506 |
8135 | 5947 |
|
|
날짜 : Jul 29 2023 Saturday |
기간 # 3138 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8698 | 4210 |
8861 | 4861 |
9378 | 5570 |
5269 | 7872 |
|
7872 | 4893 |
5181 | 1593 |
3378 | 2452 |
5620 | 2851 |
|
|
날짜 : Jul 22 2023 Saturday |
기간 # 3131 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3895 | 7761 |
5127 | 4047 |
5044 | 2139 |
6707 | 1594 |
|
1594 | 7553 |
1714 | 2265 |
5033 | 7484 |
1933 | 6891 |
|
|
날짜 : Jul 15 2023 Saturday |
기간 # 3124 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4888 | 9597 |
7713 | 7351 |
7841 | 6317 |
6719 | 2084 |
|
2084 | 3106 |
3156 | 5877 |
9553 | 4580 |
4249 | 3437 |
|
|
날짜 : Jul 08 2023 Saturday |
기간 # 3116 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8710 | 7509 |
6047 | 4666 |
2057 | 5596 |
3106 | 3198 |
|
3198 | 2157 |
7258 | 5782 |
5121 | 3970 |
3307 | 4285 |
|
|
날짜 : Jul 01 2023 Saturday |
기간 # 3109 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4181 | 3081 |
1943 | 4764 |
9108 | 6188 |
6142 | 4743 |
|
4743 | 8167 |
5665 | 3012 |
1365 | 4825 |
4791 | 6403 |
|
|
날짜 : Jun 24 2023 Saturday |
기간 # 3102 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4543 | 5257 |
7030 | 4109 |
4997 | 9413 |
7349 | 2888 |
|
2888 | 9427 |
2369 | 3273 |
4518 | 9421 |
4276 | 6046 |
|
|
날짜 : Jun 17 2023 Saturday |
기간 # 3095 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7533 | 7173 |
9439 | 2349 |
5220 | 4753 |
5042 | 9081 |
|
9081 | 1765 |
7451 | 9630 |
5407 | 1385 |
3879 | 5643 |
|
|
날짜 : Jun 10 2023 Saturday |
기간 # 3088 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7650 | 8000 |
3609 | 1905 |
6484 | 6690 |
9783 | 8640 |
|
8640 | 6419 |
2101 | 2540 |
2438 | 7318 |
4339 | 4581 |
|
|
날짜 : Jun 03 2023 Saturday |
기간 # 3081 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9618 | 5146 |
8975 | 1277 |
2959 | 5085 |
9128 | 8337 |
|
8337 | 1009 |
1836 | 8491 |
4338 | 1615 |
1209 | 4749 |
|
|
날짜 : May 27 2023 Saturday |
기간 # 3074 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1369 | 2169 |
9545 | 9110 |
9234 | 5914 |
2235 | 4322 |
|
4322 | 2822 |
7745 | 9115 |
9820 | 8357 |
6097 | 2741 |
|
|
날짜 : May 20 2023 Saturday |
기간 # 3067 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4560 | 3440 |
4396 | 1995 |
6374 | 4611 |
9144 | 5709 |
|
5709 | 6451 |
7534 | 6674 |
9259 | 5662 |
1300 | 1966 |
|
|
날짜 : May 13 2023 Saturday |
기간 # 3060 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8117 | 4486 |
5360 | 8471 |
8940 | 6550 |
1913 | 1995 |
|
1995 | 7960 |
5442 | 9464 |
3313 | 3845 |
4789 | 1382 |
|
|
날짜 : May 06 2023 Saturday |
기간 # 3053 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2630 | 9356 |
7411 | 1819 |
9275 | 8566 |
8274 | 9039 |
|
9039 | 8457 |
8982 | 5305 |
1206 | 2273 |
1251 | 8310 |
|
|
날짜 : Apr 29 2023 Saturday |
기간 # 3046 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6094 | 6242 |
8744 | 9154 |
2856 | 3192 |
7653 | 4331 |
|
4331 | 6952 |
6508 | 1862 |
1698 | 7152 |
4873 | 5640 |
|
|
날짜 : Apr 22 2023 Saturday |
기간 # 3039 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1800 | 4617 |
4920 | 5391 |
2800 | 1818 |
8365 | 6927 |
|
6927 | 5635 |
7741 | 2320 |
9733 | 3748 |
2029 | 7135 |
|
|
날짜 : Apr 15 2023 Saturday |
기간 # 3032 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3192 | 4674 |
9900 | 8250 |
3957 | 5535 |
7168 | 8967 |
|
8967 | 6191 |
1337 | 4102 |
9571 | 6994 |
9432 | 1465 |
|
|
날짜 : Apr 08 2023 Saturday |
기간 # 3025 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5781 | 6525 |
3218 | 1063 |
6270 | 2143 |
6407 | 8506 |
|
8506 | 4275 |
1133 | 1140 |
5782 | 4493 |
6697 | 6254 |
|
|
날짜 : Apr 01 2023 Saturday |
기간 # 3018 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3714 | 4328 |
9700 | 3703 |
2305 | 7846 |
4343 | 9654 |
|
9654 | 8428 |
5141 | 6030 |
8378 | 3092 |
7766 | 4483 |
|
|
날짜 : Mar 25 2023 Saturday |
기간 # 3011 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2812 | 8187 |
3634 | 1604 |
5412 | 4339 |
7098 | 2075 |
|
2075 | 7612 |
7325 | 3019 |
5612 | 5713 |
3246 | 1875 |
|
|
날짜 : Mar 18 2023 Saturday |
기간 # 3004 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2492 | 2054 |
6806 | 7504 |
8937 | 5134 |
5732 | 7797 |
|
7797 | 7046 |
6740 | 8847 |
1805 | 7889 |
8263 | 5929 |
|
|
날짜 : Mar 11 2023 Saturday |
기간 # 2997 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8745 | 6945 |
6159 | 2761 |
7538 | 9442 |
5170 | 4751 |
|
4751 | 4331 |
9265 | 7782 |
7629 | 9224 |
2705 | 3516 |
|
|
날짜 : Mar 04 2023 Saturday |
기간 # 2990 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8503 | 6815 |
4259 | 2745 |
8533 | 7062 |
3077 | 1497 |
|
1497 | 9546 |
5111 | 8342 |
3249 | 4333 |
1946 | 4975 |
|
|
|