날짜 : Sep 21 2023 Thursday |
기간 # 3193 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6420 | 3076 |
5257 | 1516 |
7403 | 5763 |
7895 | 7365 |
|
7365 | 7268 |
1800 | 7260 |
3842 | 6191 |
3747 | 7612 |
|
|
날짜 : Sep 14 2023 Thursday |
기간 # 3186 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8290 | 3945 |
5611 | 2177 |
8536 | 7889 |
7796 | 6759 |
|
6759 | 9430 |
2878 | 1327 |
3455 | 2540 |
3214 | 5722 |
|
|
날짜 : Sep 07 2023 Thursday |
기간 # 3179 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2286 | 9023 |
4378 | 5544 |
2398 | 7643 |
8523 | 5387 |
|
5387 | 4348 |
6673 | 2442 |
3321 | 8231 |
9656 | 1465 |
|
|
날짜 : Aug 31 2023 Thursday |
기간 # 3172 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6995 | 9009 |
8628 | 5049 |
5303 | 8090 |
5517 | 1793 |
|
1793 | 7511 |
3902 | 1479 |
1622 | 4109 |
3325 | 5361 |
|
|
날짜 : Aug 24 2023 Thursday |
기간 # 3165 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1357 | 6392 |
9847 | 9955 |
9887 | 8945 |
4335 | 4212 |
|
4212 | 9003 |
9078 | 4702 |
5916 | 5273 |
3872 | 5565 |
|
|
날짜 : Aug 17 2023 Thursday |
기간 # 3158 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5748 | 8499 |
3813 | 4858 |
3881 | 3442 |
3920 | 6574 |
|
6574 | 4170 |
1319 | 2623 |
2643 | 1866 |
5749 | 2084 |
|
|
날짜 : Aug 10 2023 Thursday |
기간 # 3151 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2121 | 3368 |
1346 | 5401 |
5312 | 4161 |
7991 | 3416 |
|
3416 | 5247 |
1294 | 6299 |
9802 | 1169 |
5439 | 6536 |
|
|
날짜 : Aug 03 2023 Thursday |
기간 # 3144 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8232 | 5276 |
6421 | 1911 |
3816 | 9797 |
4814 | 8066 |
|
8066 | 3562 |
2358 | 1721 |
1649 | 7375 |
3717 | 4209 |
|
|
날짜 : Jul 27 2023 Thursday |
기간 # 3136 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1732 | 7040 |
5098 | 8752 |
1122 | 1460 |
4604 | 6001 |
|
6001 | 2710 |
1849 | 6319 |
8847 | 6137 |
9925 | 3551 |
|
|
날짜 : Jul 20 2023 Thursday |
기간 # 3129 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3898 | 6191 |
2527 | 5433 |
7940 | 2162 |
1683 | 1287 |
|
1287 | 4125 |
9002 | 2829 |
5038 | 3551 |
4399 | 3419 |
|
|
날짜 : Jul 13 2023 Thursday |
기간 # 3122 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3089 | 3007 |
3747 | 1568 |
1434 | 2571 |
8493 | 7326 |
|
7326 | 7828 |
6586 | 5291 |
5204 | 4340 |
7111 | 6982 |
|
|
날짜 : Jul 06 2023 Thursday |
기간 # 3114 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6652 | 5536 |
2847 | 8195 |
3508 | 5308 |
6938 | 9203 |
|
9203 | 2522 |
2927 | 7927 |
6179 | 6417 |
2095 | 9694 |
|
|
날짜 : Jun 29 2023 Thursday |
기간 # 3107 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3411 | 8180 |
2334 | 4293 |
6875 | 7249 |
5966 | 8544 |
|
8544 | 5361 |
8501 | 1953 |
4414 | 8042 |
8118 | 9367 |
|
|
날짜 : Jun 22 2023 Thursday |
기간 # 3100 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3164 | 8268 |
6936 | 7935 |
8755 | 8700 |
3836 | 2948 |
|
2948 | 6111 |
2317 | 1492 |
5866 | 9828 |
2901 | 3942 |
|
|
날짜 : Jun 15 2023 Thursday |
기간 # 3093 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7585 | 5955 |
3864 | 8777 |
7159 | 3842 |
6463 | 5062 |
|
5062 | 9719 |
1118 | 5127 |
4714 | 3456 |
6023 | 1113 |
|
|
날짜 : Jun 08 2023 Thursday |
기간 # 3086 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4456 | 9043 |
6450 | 8918 |
4265 | 5785 |
7834 | 1300 |
|
1300 | 1164 |
1811 | 9902 |
6634 | 6357 |
5262 | 7692 |
|
|
날짜 : Jun 01 2023 Thursday |
기간 # 3079 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1679 | 6338 |
5783 | 4163 |
4314 | 6689 |
7181 | 9448 |
|
9448 | 1873 |
9034 | 6647 |
4400 | 5429 |
8068 | 2904 |
|
|
날짜 : May 25 2023 Thursday |
기간 # 3072 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6557 | 3297 |
5812 | 8173 |
1471 | 4379 |
9943 | 4578 |
|
4578 | 9085 |
3669 | 6079 |
5399 | 8810 |
6916 | 5935 |
|
|
날짜 : May 18 2023 Thursday |
기간 # 3065 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9334 | 9739 |
9608 | 6424 |
9860 | 6966 |
5330 | 6120 |
|
6120 | 3140 |
4002 | 5718 |
8715 | 3210 |
2036 | 4990 |
|
|
날짜 : May 11 2023 Thursday |
기간 # 3058 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5151 | 1711 |
4877 | 4697 |
3367 | 6261 |
7860 | 6381 |
|
6381 | 3926 |
7140 | 2174 |
4139 | 4159 |
8475 | 3380 |
|
|
날짜 : May 04 2023 Thursday |
기간 # 3051 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2119 | 2983 |
7361 | 8535 |
6296 | 8404 |
9660 | 7285 |
|
7285 | 6727 |
4246 | 4120 |
8474 | 4124 |
9902 | 7141 |
|
|
날짜 : Apr 27 2023 Thursday |
기간 # 3044 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3295 | 6769 |
8340 | 4061 |
1201 | 8193 |
7507 | 1723 |
|
1723 | 4700 |
2704 | 7994 |
9030 | 6497 |
9844 | 1243 |
|
|
날짜 : Apr 20 2023 Thursday |
기간 # 3037 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9388 | 7671 |
4290 | 5136 |
2683 | 9718 |
6609 | 1631 |
|
1631 | 3624 |
7309 | 9042 |
2275 | 8540 |
7614 | 3782 |
|
|
날짜 : Apr 13 2023 Thursday |
기간 # 3030 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1503 | 3993 |
4986 | 1570 |
5900 | 1048 |
6145 | 5424 |
|
5424 | 8534 |
6920 | 3278 |
5465 | 8456 |
2667 | 9262 |
|
|
날짜 : Apr 06 2023 Thursday |
기간 # 3023 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6713 | 8267 |
7446 | 1155 |
3551 | 5676 |
4378 | 5698 |
|
5698 | 4637 |
4024 | 4151 |
2395 | 6604 |
4667 | 8779 |
|
|
날짜 : Mar 30 2023 Thursday |
기간 # 3016 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5207 | 5438 |
4730 | 3376 |
6214 | 2420 |
6678 | 5520 |
|
5520 | 3478 |
4584 | 7850 |
9029 | 9447 |
7501 | 8007 |
|
|
날짜 : Mar 23 2023 Thursday |
기간 # 3009 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3962 | 4351 |
2419 | 1616 |
4231 | 8795 |
9853 | 5457 |
|
5457 | 3102 |
6003 | 5357 |
6333 | 9441 |
3368 | 5922 |
|
|
날짜 : Mar 16 2023 Thursday |
기간 # 3002 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5288 | 8111 |
9015 | 4387 |
2916 | 3567 |
5967 | 8831 |
|
8831 | 7563 |
5851 | 3270 |
4162 | 2262 |
6536 | 3082 |
|
|
날짜 : Mar 09 2023 Thursday |
기간 # 2995 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8918 | 8587 |
1466 | 1678 |
3637 | 9905 |
3542 | 9740 |
|
9740 | 8681 |
3734 | 2999 |
1515 | 6272 |
1786 | 4713 |
|
|
날짜 : Mar 02 2023 Thursday |
기간 # 2988 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3802 | 6505 |
7367 | 7988 |
8206 | 2366 |
6581 | 5982 |
|
5982 | 2462 |
9416 | 3920 |
2190 | 6439 |
5467 | 2217 |
|
|
|