날짜 : Aug 11 2022 Thursday |
기간 # 2784 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8218 | 2061 |
7258 | 4133 |
1523 | 3563 |
8660 | 5910 |
|
5910 | 3583 |
4615 | 5046 |
2850 | 9458 |
4170 | 6858 |
|
|
날짜 : Aug 04 2022 Thursday |
기간 # 2777 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3413 | 4555 |
2994 | 5625 |
8933 | 6386 |
5178 | 6669 |
|
6669 | 2216 |
2276 | 3721 |
9238 | 6814 |
1568 | 2945 |
|
|
날짜 : Jul 28 2022 Thursday |
기간 # 2770 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6086 | 1658 |
6973 | 8098 |
7291 | 4568 |
7406 | 2597 |
|
2597 | 2291 |
1511 | 6955 |
5627 | 9621 |
8606 | 5590 |
|
|
날짜 : Jul 21 2022 Thursday |
기간 # 2763 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9003 | 6928 |
8333 | 8865 |
3260 | 7332 |
2373 | 7254 |
|
7254 | 9424 |
9472 | 6398 |
2098 | 7479 |
4084 | 6439 |
|
|
날짜 : Jul 14 2022 Thursday |
기간 # 2756 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5969 | 6712 |
7459 | 9148 |
2956 | 5978 |
4635 | 7996 |
|
7996 | 5763 |
3942 | 6856 |
4107 | 5677 |
9149 | 3659 |
|
|
날짜 : Jul 07 2022 Thursday |
기간 # 2749 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1047 | 5167 |
2669 | 6765 |
9369 | 3512 |
3441 | 7295 |
|
7295 | 2107 |
5191 | 1192 |
2340 | 6022 |
9312 | 1377 |
|
|
날짜 : Jun 30 2022 Thursday |
기간 # 2742 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2674 | 3110 |
7019 | 9610 |
9649 | 8025 |
7641 | 5695 |
|
5695 | 3425 |
9215 | 3164 |
6856 | 5379 |
3546 | 3183 |
|
|
날짜 : Jun 23 2022 Thursday |
기간 # 2735 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8404 | 4917 |
8252 | 4123 |
3051 | 2020 |
2303 | 6709 |
|
6709 | 7319 |
4276 | 5125 |
6802 | 1403 |
4660 | 7454 |
|
|
날짜 : Jun 16 2022 Thursday |
기간 # 2728 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4417 | 8109 |
4755 | 3580 |
4604 | 2593 |
8499 | 4513 |
|
4513 | 2017 |
1316 | 3487 |
5821 | 8837 |
8889 | 1408 |
|
|
날짜 : Jun 09 2022 Thursday |
기간 # 2721 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1904 | 4147 |
6857 | 6395 |
5761 | 1105 |
9885 | 4166 |
|
4166 | 1574 |
9728 | 3043 |
3143 | 7996 |
7224 | 7550 |
|
|
날짜 : Jun 02 2022 Thursday |
기간 # 2714 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5759 | 2865 |
9542 | 4507 |
1619 | 8859 |
9081 | 8316 |
|
8316 | 2014 |
4301 | 2014 |
3765 | 3428 |
1871 | 6037 |
|
|
날짜 : May 26 2022 Thursday |
기간 # 2707 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4554 | 2890 |
3155 | 2930 |
6240 | 6179 |
8505 | 7327 |
|
7327 | 1693 |
9021 | 7927 |
5642 | 8954 |
3840 | 6382 |
|
|
날짜 : May 19 2022 Thursday |
기간 # 2700 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4144 | 6774 |
2349 | 4045 |
3834 | 5568 |
3759 | 2352 |
|
2352 | 6275 |
2754 | 2843 |
1619 | 8562 |
8473 | 8810 |
|
|
날짜 : May 12 2022 Thursday |
기간 # 2693 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4816 | 8686 |
3331 | 9312 |
2896 | 7327 |
7700 | 8220 |
|
8220 | 9009 |
4003 | 5685 |
7761 | 6796 |
8377 | 3233 |
|
|
날짜 : May 05 2022 Thursday |
기간 # 2686 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9439 | 1617 |
8456 | 8793 |
4678 | 1092 |
1878 | 1973 |
|
1973 | 4833 |
8836 | 1557 |
6667 | 3413 |
6203 | 1183 |
|
|
날짜 : Apr 28 2022 Thursday |
기간 # 2679 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7714 | 9296 |
2144 | 8039 |
3774 | 3025 |
9927 | 4055 |
|
4055 | 4820 |
6951 | 5728 |
2389 | 2320 |
9663 | 2327 |
|
|
날짜 : Apr 21 2022 Thursday |
기간 # 2672 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9245 | 3073 |
7436 | 3880 |
7085 | 6155 |
6691 | 7039 |
|
7039 | 5475 |
2537 | 3014 |
9258 | 9455 |
5802 | 7628 |
|
|
날짜 : Apr 14 2022 Thursday |
기간 # 2665 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6506 | 1794 |
3445 | 5278 |
5316 | 4136 |
1950 | 2621 |
|
2621 | 8823 |
7048 | 1447 |
6150 | 6743 |
9459 | 3844 |
|
|
날짜 : Apr 07 2022 Thursday |
기간 # 2658 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6309 | 7211 |
6181 | 9629 |
1168 | 6686 |
8060 | 4105 |
|
4105 | 7936 |
1566 | 5307 |
4590 | 3917 |
5413 | 1145 |
|
|
날짜 : Mar 31 2022 Thursday |
기간 # 2651 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7480 | 7224 |
8536 | 5379 |
1781 | 9663 |
1258 | 5237 |
|
5237 | 1730 |
4612 | 5484 |
4709 | 8111 |
3193 | 8097 |
|
|
날짜 : Mar 24 2022 Thursday |
기간 # 2644 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2614 | 6741 |
1596 | 6797 |
1595 | 2588 |
6079 | 7023 |
|
7023 | 9110 |
9079 | 3996 |
4950 | 3991 |
9008 | 6650 |
|
|
날짜 : Mar 17 2022 Thursday |
기간 # 2637 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5420 | 2197 |
4233 | 4228 |
7827 | 6985 |
5831 | 1336 |
|
1336 | 9384 |
6247 | 4939 |
5412 | 4660 |
8606 | 2251 |
|
|
날짜 : Mar 10 2022 Thursday |
기간 # 2630 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1810 | 5612 |
7501 | 1316 |
3133 | 9212 |
2707 | 3489 |
|
3489 | 4183 |
9690 | 9240 |
6182 | 7072 |
8578 | 2228 |
|
|
날짜 : Mar 03 2022 Thursday |
기간 # 2623 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4668 | 6299 |
3475 | 2957 |
1228 | 6437 |
4628 | 3063 |
|
3063 | 7827 |
9924 | 9417 |
1548 | 3438 |
6143 | 1413 |
|
|
날짜 : Feb 24 2022 Thursday |
기간 # 2616 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5732 | 8294 |
5829 | 6955 |
6103 | 9865 |
7506 | 1504 |
|
1504 | 1867 |
8660 | 4581 |
7978 | 2381 |
4634 | 5836 |
|
|
날짜 : Feb 17 2022 Thursday |
기간 # 2609 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3967 | 1471 |
5954 | 3622 |
2063 | 1517 |
6399 | 4574 |
|
4574 | 4219 |
5945 | 5157 |
1984 | 7442 |
4800 | 9930 |
|
|
날짜 : Feb 10 2022 Thursday |
기간 # 2602 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5193 | 6447 |
2350 | 9015 |
8138 | 6362 |
3912 | 2423 |
|
2423 | 6157 |
2104 | 9239 |
5840 | 1012 |
9617 | 3211 |
|
|
날짜 : Feb 03 2022 Thursday |
기간 # 2595 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9254 | 8813 |
3023 | 7123 |
2002 | 3526 |
8869 | 6128 |
|
6128 | 4231 |
7890 | 7084 |
5522 | 1457 |
7787 | 9220 |
|
|
날짜 : Jan 27 2022 Thursday |
기간 # 2588 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9135 | 4196 |
4711 | 7013 |
8201 | 2744 |
1235 | 8296 |
|
8296 | 9493 |
2127 | 9277 |
6488 | 1732 |
4368 | 7823 |
|
|
날짜 : Jan 20 2022 Thursday |
기간 # 2581 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8672 | 4479 |
1063 | 5665 |
4745 | 4780 |
6584 | 7016 |
|
7016 | 8264 |
7777 | 5781 |
1356 | 7412 |
4963 | 1666 |
|
|
|