날짜 : Sep 20 2023 Wednesday |
기간 # 3192 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6163 | 2385 |
9346 | 4291 |
8829 | 8420 |
3312 | 1165 |
|
1165 | 1272 |
5089 | 3830 |
3665 | 7329 |
1426 | 8115 |
|
|
날짜 : Sep 13 2023 Wednesday |
기간 # 3185 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4140 | 7250 |
1573 | 8401 |
5552 | 4497 |
1129 | 3505 |
|
3505 | 8754 |
7208 | 4474 |
2862 | 7784 |
5894 | 9372 |
|
|
날짜 : Sep 06 2023 Wednesday |
기간 # 3178 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7142 | 1486 |
4304 | 4998 |
3613 | 8456 |
6856 | 8231 |
|
8231 | 4218 |
2969 | 3317 |
7990 | 1416 |
1167 | 6522 |
|
|
날짜 : Aug 30 2023 Wednesday |
기간 # 3171 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5208 | 2836 |
8895 | 2112 |
7839 | 4805 |
3549 | 3603 |
|
3603 | 2820 |
1827 | 8424 |
2943 | 3561 |
7470 | 8387 |
|
|
날짜 : Aug 23 2023 Wednesday |
기간 # 3164 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6491 | 8636 |
6903 | 5880 |
4807 | 3419 |
6158 | 2552 |
|
2552 | 7259 |
3887 | 5590 |
8404 | 8420 |
4949 | 7243 |
|
|
날짜 : Aug 16 2023 Wednesday |
기간 # 3157 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7619 | 4121 |
9026 | 9225 |
3449 | 4705 |
7507 | 8737 |
|
8737 | 9487 |
7197 | 9866 |
5897 | 2162 |
6018 | 6248 |
|
|
날짜 : Aug 09 2023 Wednesday |
기간 # 3150 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8148 | 5382 |
9088 | 4866 |
5982 | 2422 |
6271 | 3204 |
|
3204 | 4675 |
4730 | 7835 |
6499 | 3202 |
8720 | 3371 |
|
|
날짜 : Aug 02 2023 Wednesday |
기간 # 3143 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8216 | 9325 |
1335 | 4236 |
3533 | 6961 |
9389 | 4457 |
|
4457 | 6662 |
7948 | 6744 |
9303 | 3581 |
8678 | 8537 |
|
|
날짜 : Jul 26 2023 Wednesday |
기간 # 3135 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7230 | 7380 |
9769 | 3125 |
4556 | 5325 |
7217 | 1880 |
|
1880 | 2179 |
9091 | 4120 |
5690 | 9551 |
1131 | 2411 |
|
|
날짜 : Jul 19 2023 Wednesday |
기간 # 3128 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7158 | 9274 |
9477 | 7385 |
3745 | 1848 |
3280 | 2447 |
|
2447 | 3050 |
8564 | 5898 |
2429 | 8871 |
6755 | 1562 |
|
|
날짜 : Jul 12 2023 Wednesday |
기간 # 3121 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8253 | 2069 |
6255 | 5619 |
5033 | 9155 |
7892 | 3876 |
|
3876 | 1232 |
2355 | 6232 |
3103 | 9344 |
6952 | 1135 |
|
|
날짜 : Jul 05 2023 Wednesday |
기간 # 3113 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7461 | 1440 |
4898 | 1678 |
9536 | 6837 |
9288 | 8824 |
|
8824 | 3335 |
4072 | 5234 |
7739 | 7178 |
2803 | 6634 |
|
|
날짜 : Jun 28 2023 Wednesday |
기간 # 3106 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2626 | 3155 |
5929 | 4889 |
9375 | 2961 |
7709 | 2202 |
|
2202 | 8061 |
7769 | 6627 |
9259 | 6636 |
8204 | 6614 |
|
|
날짜 : Jun 21 2023 Wednesday |
기간 # 3099 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4519 | 1929 |
8976 | 1270 |
5955 | 5774 |
7420 | 1532 |
|
1532 | 4913 |
1465 | 8068 |
4473 | 1512 |
4087 | 3567 |
|
|
날짜 : Jun 14 2023 Wednesday |
기간 # 3092 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5191 | 4918 |
7025 | 4074 |
7972 | 3616 |
2958 | 5861 |
|
5861 | 9669 |
6372 | 4878 |
5788 | 6969 |
4634 | 2323 |
|
|
날짜 : Jun 07 2023 Wednesday |
기간 # 3085 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4600 | 9712 |
4457 | 8987 |
8625 | 5138 |
1810 | 6024 |
|
6024 | 6563 |
5778 | 3554 |
1797 | 4350 |
9352 | 3048 |
|
|
날짜 : May 31 2023 Wednesday |
기간 # 3078 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5102 | 7361 |
2380 | 2527 |
6497 | 4935 |
2711 | 7852 |
|
7852 | 4025 |
9753 | 2796 |
5130 | 9203 |
7436 | 4900 |
|
|
날짜 : May 24 2023 Wednesday |
기간 # 3071 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3602 | 5966 |
4231 | 1891 |
1125 | 1515 |
1901 | 6488 |
|
6488 | 7775 |
9878 | 1216 |
2054 | 2541 |
2004 | 4637 |
|
|
날짜 : May 17 2023 Wednesday |
기간 # 3064 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4339 | 9511 |
6188 | 6694 |
5967 | 2370 |
4008 | 7360 |
|
7360 | 3176 |
2331 | 9933 |
6532 | 3290 |
4402 | 1245 |
|
|
날짜 : May 10 2023 Wednesday |
기간 # 3057 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5767 | 9710 |
2712 | 7238 |
4427 | 4668 |
8245 | 8308 |
|
8308 | 9474 |
5359 | 1577 |
6420 | 6437 |
5665 | 2394 |
|
|
날짜 : May 03 2023 Wednesday |
기간 # 3050 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2135 | 8777 |
6861 | 4639 |
9350 | 5505 |
1641 | 2408 |
|
2408 | 3855 |
4617 | 8556 |
7598 | 6295 |
6409 | 3439 |
|
|
날짜 : Apr 26 2023 Wednesday |
기간 # 3043 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6176 | 2354 |
5206 | 5559 |
1806 | 4165 |
8839 | 2481 |
|
2481 | 5452 |
6798 | 8855 |
5261 | 5281 |
4265 | 5873 |
|
|
날짜 : Apr 19 2023 Wednesday |
기간 # 3036 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9224 | 5751 |
9787 | 9885 |
4406 | 5559 |
9325 | 2563 |
|
2563 | 8820 |
2628 | 9401 |
1466 | 6686 |
7798 | 1166 |
|
|
날짜 : Apr 12 2023 Wednesday |
기간 # 3029 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3232 | 4295 |
7621 | 5581 |
5515 | 6022 |
9325 | 4564 |
|
4564 | 6676 |
9031 | 4322 |
2160 | 6684 |
3716 | 2056 |
|
|
날짜 : Apr 05 2023 Wednesday |
기간 # 3022 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2084 | 4461 |
4377 | 6729 |
9359 | 3433 |
1405 | 5772 |
|
5772 | 2478 |
7298 | 7021 |
1734 | 1982 |
6095 | 1986 |
|
|
날짜 : Mar 29 2023 Wednesday |
기간 # 3015 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7716 | 4728 |
1216 | 7822 |
7876 | 6556 |
9558 | 1865 |
|
1865 | 6803 |
4052 | 3157 |
3638 | 6619 |
6592 | 1295 |
|
|
날짜 : Mar 22 2023 Wednesday |
기간 # 3008 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5528 | 4477 |
7516 | 4302 |
5239 | 9789 |
2413 | 9276 |
|
9276 | 2037 |
1685 | 6831 |
9178 | 7143 |
1823 | 5228 |
|
|
날짜 : Mar 15 2023 Wednesday |
기간 # 3001 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4991 | 5175 |
8948 | 4305 |
8608 | 3997 |
7174 | 8125 |
|
8125 | 6487 |
6350 | 5641 |
2570 | 3547 |
8712 | 5241 |
|
|
날짜 : Mar 08 2023 Wednesday |
기간 # 2994 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4439 | 2856 |
1854 | 5407 |
3128 | 6977 |
3122 | 3096 |
|
3096 | 9086 |
7947 | 1432 |
6171 | 3144 |
2128 | 4452 |
|
|
날짜 : Mar 01 2023 Wednesday |
기간 # 2987 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4424 | 8409 |
7568 | 5919 |
2967 | 5250 |
4558 | 2411 |
|
2411 | 9306 |
8024 | 4628 |
9858 | 2504 |
6934 | 7856 |
|
|
|